BABA
Alibaba Group Holding Ltd.Technology·Internet & Direct Marketing Retail
Current Price
$147.24
Market Cap
$340.0B
Net Debt
-$20.0B
Shares Outstanding
2.31B
Financial Statements
| Metric | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $12.3B | $15.7B | $23.0B | $39.9B | $56.2B | $72.0B | $109.5B | $134.6B | $126.5B | $130.3B | $137.3B |
| Revenue Growth | — | 27.6% | 46.6% | 73.5% | 40.7% | 28.2% | 52.1% | 22.9% | -6.0% | 3.1% | 5.3% |
| Operating Income | $3.7B | $4.5B | $7.0B | $11.1B | $8.5B | $12.9B | $13.7B | $11.0B | $14.6B | $15.7B | $19.4B |
| Operating Margin | 30.4% | 28.8% | 30.4% | 27.7% | 15.1% | 17.9% | 12.5% | 8.2% | 11.6% | 12.0% | 14.1% |
| Net Income | $3.9B | $11.1B | $6.3B | $10.2B | $13.1B | $21.1B | $23.0B | $9.8B | $10.6B | $11.1B | $17.9B |
| Net Margin | 31.8% | 70.7% | 27.6% | 25.6% | 23.3% | 29.3% | 21.0% | 7.3% | 8.4% | 8.5% | 13.1% |
| EPS (Diluted) | $1.56 | $4.33 | $2.47 | $3.91 | $4.97 | $7.92 | $8.32 | $3.60 | $4.00 | $4.32 | $7.36 |
| Free Cash Flow | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| FCF Margin | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Historical Cash Flows
Historical Cash Flows
| ($M) | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $12.3B | $15.7B | $23.0B | $39.9B | $56.2B | $72.0B | $109.5B | $134.6B | $126.5B | $130.3B | $137.3B |
| Growth | — | 27.6% | 46.6% | 73.5% | 40.7% | 28.2% | 52.1% | 22.9% | -6.0% | 3.1% | 5.3% |
| EBIT | $3.7B | $4.5B | $7.0B | $11.1B | $8.5B | $12.9B | $13.7B | $11.0B | $14.6B | $15.7B | $19.4B |
| EBIT Margin | 30.4% | 28.8% | 30.4% | 27.7% | 15.1% | 17.9% | 12.5% | 8.2% | 11.6% | 12.0% | 14.1% |
| NOPAT | $2.7B | $3.2B | $5.0B | $8.1B | $6.0B | $10.0B | $9.2B | $6.8B | $12.3B | $12.6B | $14.5B |
| D&A | $2.3B | $3.7B | $5.2B | $8.7B | $14.8B | $20.3B | $25.6B | $25.5B | $24.7B | $23.3B | $24.5B |
| CapEx | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| ΔNWC | $0 | -$3.8B | $172M | $6.4B | -$10.0B | $21.9B | $9.4B | -$414M | $5.3B | $371M | -$13.0B |
| Unlevered FCF | $5.0B | $10.7B | $10.0B | $10.4B | $30.8B | $8.4B | $25.4B | $32.6B | $31.7B | $35.6B | $52.0B |
DCF Valuation
Adjust the assumptions below to derive your own intrinsic value. All calculations update in real-time.
Perpetuity Growth
$152.15
vs $147.24+3.3%
Exit Multiple
$222.12
vs $147.24+50.9%
Projected Cash Flows
| ($M) | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $148.3B | $158.7B | $168.2B | $176.6B | $183.7B |
| Revenue % Chg. | % | % | % | % | % |
| EBIT | $22.2B | $25.4B | $26.9B | $30.0B | $31.2B |
| EBIT Margin | % | % | % | % | % |
| Tax Rate | % | % | % | % | % |
| NOPAT | $17.3B | $19.8B | $21.0B | $23.4B | $24.4B |
| NOPAT Margin | 11.7% | 12.5% | 12.5% | 13.3% | 13.3% |
| D&A | $22.2B | $22.2B | $21.9B | $21.2B | $20.2B |
| D&A / Revenue | % | % | % | % | % |
| CapEx | $8.9B | $9.5B | $10.1B | $8.8B | $9.2B |
| CapEx / Revenue | % | % | % | % | % |
| Chg. NWC | $1.5B | $1.6B | $1.7B | $1.8B | $1.8B |
| NWC / Revenue | % | % | % | % | % |
| Unlevered FCF | $29.2B | $30.9B | $31.1B | $34.0B | $33.5B |
| PV of UFCF | $26.1B | $24.6B | $22.1B | $21.6B | $19.0B |
| Σ PV of UFCF | $26.1B | $50.7B | $72.8B | $94.5B | $113.5B |
%
%
x
Valuation Waterfall
Perpetuity Method
PV of FCFs$113.5B
PV of Terminal Value$217.8B
Enterprise Value$331.3B
Less: Net Debt$20.0B
Equity Value$351.3B
Exit Multiple Method (EV/EBITDA)
PV of FCFs$113.5B
PV of Terminal Value$379.3B
Enterprise Value$492.8B
Less: Net Debt$20.0B
Equity Value$512.9B
Sensitivity Analysis
WACC vs Terminal Growth (Perpetuity)
| WACC \ Terminal Growth | 2.0% | 2.5% | 3.0% | 3.5% | 4.0% |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0% | $175.42 | $183.69 | $193.14 | $204.04 | $216.75 |
| 11.0% | $156.79 | $163.05 | $170.08 | $178.05 | $187.17 |
| 12.0% | $141.89 | $146.75 | $152.15 | $158.18 | $164.97 |
| 13.0% | $129.70 | $133.56 | $137.80 | $142.49 | $147.70 |
| 14.0% | $119.55 | $122.66 | $126.06 | $129.79 | $133.88 |
WACC vs Exit Multiple
| WACC \ Exit Multiple (EV/EBITDA) | 7x | 10x | 13x | 16x | 19x |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0% | $157.24 | $198.72 | $240.21 | $281.70 | $323.18 |
| 11.0% | $151.63 | $191.28 | $230.93 | $270.58 | $310.23 |
| 12.0% | $146.29 | $184.21 | $222.12 | $260.03 | $297.94 |
| 13.0% | $141.22 | $177.49 | $213.75 | $250.01 | $286.28 |
| 14.0% | $136.40 | $171.10 | $205.80 | $240.50 | $275.20 |
Follow the journey
Portfolio updates, new company analyses, and lessons from building a one-person investing business.
No spam. Unsubscribe anytime.
Disclaimer: This is not investment advice. All projections are estimates based on publicly available data. Past performance does not guarantee future results. Always do your own research before making investment decisions. Last updated: .